GUIDE
| 구분 | 최소형 (Basic) | 일반형 (Standard) | 프리미엄형 (Premium) |
| 예상 가격 | 5,000,000원 내외 | ~ 12,000,000원 | ~ 25,000,000원 |
| 추천 대상 | 소자본 창업자, 간단 판매 운영 | 본격 푸드트럭 창업, 행사 운영 | 기업 프로모션, 브랜드 팝업 |
| 추천 용도 | 간단 음료, 간식, 완제품, 디저트 | 닭꼬치, 분식, 튀김, 카페, 복합간식 | 대형 쇼케이스, 촬영/홍보 차량 |
| 주요 구성 | • 기본 판매창 • 기본 작업대 • 기본 가스 수납 • 인허가 | • 판매창 및 슬라이드조리대, LED메뉴판 • 필요 메뉴별 집기 구성 • 가스/전기함 • 차량내외부 도색/디자인 | • 1:1 맞춤 내부 설계 • 전체 브랜드 랩핑 • 고급 조명/간판 • 운영 편의 최적화 설계 |
*TIP. 중고차량 가격대 :
① [1톤-중고] 화물트럭 윙바디 A급기준 약 1800만원선.
② [1톤-신차] 화물트럭 윙바디 신차기준 약 2800만원선.
③ [소형-라보-중고] 약 600만원선.
| 구분 | 최소형 (Basic) | 일반형 (Standard) | 프리미엄 (Premium) 5m 이상 |
| 예상 가격 | 10,000,000원 ~ | 15,000,000원 ~ | 25,000,000원 ~ |
| 추천 대상 | 소형 부스형 창업자, 1인 운영자 | 본격적인 조리형 창업자, 지역 축제 및 대형 행사 참여자 | F&B 프랜차이즈 본사, 대규모 케이터링 운영사 |
| 추천 용도 | 커피, 디저트, 완제품 판매용 단기 팝업 트레일러. | 1개월이상 장기 정박용 트레일러. 타코야키, 닭강정, 튀김류 등 화구와 환기 시설이 필수로 요구되는 메뉴 | 브랜드 홍보용 맞춤 제작 팝업 |
| 주요 구성 | 기본 판매창, 소형 작업대/조리대, 기본 전기 시설 및 수납, 급배수(선택) | 판매창 및 조리대, 냉장·냉동고, 대형 후드 및 환기 설비, 가스/전기 설비, 급배수(선택) | 시설 맞춤 구성 |
⚠️ 기타 안내 사항 :
- 최종 제작 금액은 차량 보유여부, 차량 종류, 제작 범위, 맞춤 장비 구성, 전기·가스 설비 및 외부 디자인 작업 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
[제작소요기간-푸드트럭] 단순제작만 할경우 7~14일 내외. 허가작업시 45~60일 내외 (구조변경 예약 기간 포함). 작업물에 따라 상이함.
[제작소요기간-트레일러] 60일 내외 (구조변경 예약 기간 포함). 작업물에 따라 상이함.
시설 주요 구성별 명칭 안내
내부 설비 : 작업대, 싱크대, 냉장고, 냉동고, 그릴, 튀김기, 온장고, 제빙기, 수납장, 조명, 콘센트, 전기/가스/환기 설비
외부 구조 : 판매창, 어닝, 외부 조명, 간판, 메뉴판, 차량 랩핑, 브랜드 그래픽, 외부 수납 및 고객 응대 공간
운영 편의 요소 : 작업자 동선, 조리 순서 맞춤 장비 배치, 포장·결제 공간, 유지관리 및 청소 편의성 최적화
창업 메뉴별 세팅
창업메뉴에 따라 맞춤 집기세팅을 해드립니다.
작업자 동선, 조리 순서 맞춤 장비 배치, 포장·결제 공간, 유지관리 및 청소 편의성 최적화
인기메뉴 : 타코야끼, 닭꼬치, 핫도그, 치킨, 스테이크, 분식, 커피, 아이스크림, 츄러스, 컵밥 등